产品[
红外线温度计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外线温度计
产品型号:
TES-1326S
产品价格:
840.00 元
关注指数:1143
产品文档:
无相关文档
TES-1326S红外线温度计 泰仕TES温度表 尺寸 172mm*118mm*46mm 重量 220克
红外线温度计
的详细介绍
TES-1326S红外线温度计 泰仕TES温度表
特点:
- 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
- -35 ℃ ~+500 ℃
- 内装雷射指示光点、背光显示
- *大值、*小值记录
红外线温度计规格
显示 | LCD数位显示有背光功能 |
测量范围 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值 |
感应光谱 | 6~14μm |
距离与目标比 | 12:1 |
放射率 | 0.95 |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
一般规格:自动关机 | 约15秒 |
电池寿命 | 连续使用约100小时(雷射指标及显示器背光灯均不使用时)(显性电池) |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH,-10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 说明书、电池 |
, QQ: MSN: