产品[
数字式温度表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字式温度表
产品型号:
TES-1302
产品价格:
936.00 元
关注指数:1546
产品文档:
无相关文档
TES-1302 数字式温度表 泰仕TES数字式温度表 尺寸 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) 重量 57g
数字式温度表
的详细介绍
TES-1302 数字式温度表 泰仕TES数字式温度表
特点:
- *大值锁定
- 读值锁定
- Aux output JACKS
- T1 - T2 differential measurement
规格:
测量范围 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感应器 | K Type thermocouple |
输入 | Single(1300), Dual (1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
准确度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 & T2 dual points display T1 - T2 differential measurement 3-1/2 digit LCD Overange: 1------ 低电池指示: BT |
Temperature Coefficient | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) |
输入保护 | 热电隅*大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. |
操作温度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 57g |
附件 | 电池,使用说明书 |
, QQ: MSN: