产品[
基本型饮用水测试实验室
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
基本型饮用水测试实验室
产品型号:
L 850
产品价格:
37900.00 元
关注指数:1147
产品文档:
无相关文档
L800系列便携式水质分析实验室 L 850基本型饮用水测试实验室 可测量参数种类 : 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、电导率、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等
基本型饮用水测试实验室
的详细介绍
L800系列便携式水质分析实验室 L 850基本型饮用水测试实验室
哈希公司在DR800系列多参数水质分析仪的基础上,开发出多种特殊应用场所的L800系列便携式水质分析实验室,该系列产品不仅可满足野外各种环境的水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量,使用户以较小的投入就可满足水质测试的需求。L/800系列便携式水质分析实验室按照不同领域水质分析测试的要求进行配置,适用于饮用水、污水、工业用水、锅炉用水、环境监测、农业、教育及科研系统的水质检测与分析。
L 800系列便携式实验室型号
L 820基本型废水测试实验室
L 820型水环境测试实验室
L 820型教育系统水质测试实验室
L 850型环境水质测试实验室
L 850专业型水环境测试实验室
L 850型水产养殖水测试实验室
L 850基本型饮用水测试实验室
MEL 850型微生物检测及水质测试实验室
L 890型先进的水质测试实验室
L 890型先进的饮用水测试实验室
L 890型先进的污水水质测试实验室
L 890型过程水测试实验室
L/800系列 便携式实验室型号 | 比色计 | 可测量参数种类 |
L/820基本型 废水测试实验室 | DR/820 | 铝离子、余氯、溶解氧、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、温度等 |
L/820型 水环境测试实验室 | DR/820 | 碱度、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、pH、硫酸盐、总溶解性固体、温度等 |
L/820型教育系统水质测试实验室 | DR/820 | 总氯、总铁、硝酸盐、溶解氧、pH、温度等 |
L/850型 环境水质 测试实验室 | DR/850 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硫化物、单宁、温度、浊度、锌等 |
L/850专业型 水环境测试实验室 | DR/850 | 碱度、氯离子、余氯、电导、氟离子、硬度、总铁、锰、硝酸盐、臭氧、pH、磷酸盐、硫酸盐、单宁、温度、锌等 |
L/850型水产养殖水测试实验室 | DR/850 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、溶解氧、硬度、铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、总溶解性固体、温度等 |
L/850基本型 饮用水测试实验室 | DR/850 | 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、电导率、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等 |
MEL/850型 微生物检测 及水质测试实验室 | DR/850 | 氨氮、余氯、总大肠菌群、埃希氏大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、电导率、总溶解性固体、温度等 |
L/890型先进的水质测试实验室 | DR/890 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等 |
L/890型先进的饮用水测试实验室 | DR/890 | 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等 |
L/890型先进的污水水质测试实验室 | DR/890 | 铝离子、氨氮、余氯、二氧化氯、总铬、色度、铜、溶解氧、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、悬浮物、锌等 |
L/890型过程水测试实验室 | DR/890 | 碱度、细菌、溴、总络合掩蔽剂、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等 |
, QQ: MSN: