产品[
便携式水质分析实验室
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
便携式水质分析实验室
产品型号:
DREL2800
产品价格:
110000.00 元
关注指数:1365
产品文档:
无相关文档
DREL2800便携式水质分析实验室 可测量pH、电导率、溶解氧、ORP、总溶解性固体、盐度及温度等参数)和便携式浊度仪
便携式水质分析实验室
的详细介绍
DR2800型便携式可见分光光度计
哈希公司结合了当今国际水质监测标准的要求以及自身技术优势,推出了DREL2800 系列便携式水质分析实验室,该系列产品不仅适用于野外各种环境的水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质检测及实验室内常规水质参数的测量,使用户以较小的投入就可 满足水质测试的需求。DREL2800系列便携式水质分析实验室提供水质分析必备的分光光度计,试剂及实验室常用器材。用户可对便携式实验室的配置进行升级,配备sensION156(可测量pH、电导率、溶解氧、ORP、总溶解性固体、盐度及温度等参数)和便携式浊度仪,并可以方便地选配试剂,增加测试项目。
表1 DREL2800便携式水质分析实验室的测试参数/方法/量程
| | 2922400 & 2922600 DREL2800 完全水质实验室 | 2922500 DREL2800 工业水质实验室 | |
参数 | 测试次数* | 量程 | 独立的更换试剂 |
酸度T | 40―100 | 10―4000mg/L | ― | 2272800 |
碱度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2271900 |
氨 | 100 | 0.01―0.50 mg/L | 2668000 |
溴 | ** | 0.05―4.50 mg/L | 见氯 |
钙T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) |
氯化物T | 40―100 | 10―10,000 mg/L | 2288000 |
余氯& 总氯 | 100(F) 100(T) | 0.02―2.00 mg/L | 2105569(F) 2105669(T) |
六价铬 | 100 | 0.010―0.700 mg/L | 1271099 |
色度 | 无限制 | 15―500 units | 无需试剂 |
铜 | 100 | 0.04―5.00 mg/L | 2105869 |
硬度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2272000 |
碘 | ** | 0.07―7.00 mg/L | 同氯 |
铁 | 100 | 0.02―3.00 mg/L | 2105769 |
锰 | 100 | 0.1―20.0 mg/L | 2430000 |
钼 | 100 | ― | 0.2―40.0 mg/L | 2604100 |
硝酸盐 | 100 | 0.1―30.0 mg/L | 2106169 |
亚硝酸盐HR | 100 | ― | 2―250 mg/L | 2107569 |
亚硝酸盐LR | 100 | 0.002―0.300 mg/L | ― | 2107169 |
除氧剂(DEHA) | 100 | ― | 3―450 mg/L | 2446600 |
pH(试纸) | 50 | |
, QQ: MSN: