MLR-351 光照培养箱 植物培养箱
产品特点:
1.适用于**测试,电子测试,食物测试,植物生长,植物细胞、组织和器官培养,植物环境适应性测试,昆虫饲养等
2. 微电脑PID控制器,消除了温度漂移,增强了温度稳定性
3. 强制对流空气循环系统,使温度分配更均匀
4. 温度程序控制功能,极其适用于种子促熟法的研究等。能模拟白天,黑夜,气候等环境
5. 光照程序控制功能,内置15支荧光灯,分布于腔体左、右及前门。六级光照强度可调
6. MLR-351T/351HT配备T type 数据记录仪
7. RS232标准数据输出接口,可外接电脑。
8. 新型“高分子膜”湿度探头,**检测腔体湿度。
技术参数:
型号 | MLR-351/351T/351H/351HT | 温度范围 | 0~50℃(关灯) +10~50℃ (开灯) |
外部尺寸 (W×D×H)mm | 760×700×1836 | 温度**度 | ±1.0℃ (关灯) ±2.5℃ (开灯) |
内部尺寸 (W×D×H)mm | 520×490×1135 | 温度程序控制 | 九步编程,100小时,1-99个循环数 |
有效容积 | 294 L | 光照强度 | 0~20000lx,6级可调 |
内腔材料 | SUS-304不锈钢 | 荧光灯 | 40W, 15根 |
隔板数 | 5块 | 光照强度程序控制 | 9步编程,1~99个循环数 |
轮脚数 | 4个 | 湿度控制 (MLR351H/351HT only) | 超声PID控制 |
空气循环方式 | 强制空气对流 | 湿度控制范围 | 55~90% |
除霜系统 | 手动启动,自动结束,排水自然蒸发 | 报警系统 | 温度偏差报警 过温报警 湿度偏差报警 |
, QQ: MSN: