产品[
防水型双通道温度记录盒
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
防水型双通道温度记录盒
产品型号:
testo 175-T3
产品价格:
3381.00 元
关注指数:2027
产品文档:
无相关文档
testo 175-T3 防水型双通道温度记录盒 德图Testo温度记录仪 储存温度 -40 ~ +85 °C 操作温度 0 ~ +70 °C
防水型双通道温度记录盒
的详细介绍
testo 175-T3 防水型双通道温度记录盒 德图Testo温度记录仪
testo 175-T3电子温度记录仪,2通道,带2个温度探头插口,包括扣件和出厂报告。
产品介绍:
testo 175-T3电子温度记录仪,长时间同时记录2个不同地点的温度值。
可用于快速记录过程中的温度波动。多种表面、浸入式和温度探头适用于多种应用。
尤其适用于测量高温和低温。
优点一览:
- 按键读取全部记录
- 以表格或图线形式分析数据,带e-mail功能
- 报警信息,可靠的传输报警值极限值
- 通过数据传输线传输数据至电脑(选配)
- 2通道:外置温度
附件:
图片 | 说明 | 订货号 |
---|
| testo 575打印机使用的热敏打印纸(德图)6卷,能直接使用 | 0554 0561 |
| 备用热敏打印纸(6卷) (测量数据文件能维持10年的清晰) | 0554 0568 |
| 备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 |
| ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 ComSoft 3 – 符合 CFR 21 Part 11 的要求 (包括,数据库,分析和图表功能,数据分析趋势线(不含接口)) | 0554 0821 |
| ComSoft 3专业版 ComSoft 3-专业的数据分析 (包括数据库管理、表格及图表分析功能(不含接口)) | 0554 0830 |
| 以太网适配器 以太网适配器,RS232-以太网包括软件驱动器,主要元件 (推动网络间的数据通信) | 0554 1711 |
| testo 175/177适用的RS232插口,包括电脑扣件,PC连接线 (请同时订购ComSoft 3 –专业版) | 0554 1757 |
| ComSoft 3 –testo 175的基础软件,带RS232插口 (基础软件带图表功能,电脑扣件,PC连接线) | 0554 1759 |
| ComSoft 4 –testo 175的基础软件,带USB插口 (基础软件带图表功能,电脑扣件,PC连接线) | 0554 1766 |
| testo 175/177的USB插口,包含电脑扣件,PC连接线 (请在订购ComSoft 3-专业版同时购买) | 0554 1768 |
| testo 575快速打印机,包含1卷热敏打印纸和电池 (红外打印机,带图表功能) | 0554 1775 |
| testo 175/177电子记录仪的扣件锁 | 0554 1755 |
| 电池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA (适用于testo 175-T3/175-H1/175-H2/175-S1/175-S2) | 0515 0175 |
| testo 580数据采集器,带USB,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1764 |
| testo 581警报信号输出系统,适用于testo 175/177 (当超过界限时,将警报信号有效的传输至喇叭,灯,PLC等) | 0554 1769 |
| testo 580数据采集器,带RS232,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1778 |
技术参数 | |
---|
储存容量 | 16000 |
储存温度 | -40 ~ +85 °C |
操作温度 | 0 ~ +70 °C |
电池类型 | 锂电池 |
电池寿命 | > 2.5 年* |
重量 | 90 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材质/外壳 | ABS |
探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
---|
量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.7% 的测量值 (+70.1 ~ +400 °C) ±0.5 °C (-50 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探头类型 K型热电偶 | |
---|
量程 | -50 ~ +1000 °C |
精度 | ±0.7% 的测量值 (+70.1 ~ +1000 °C) ±0.5 °C (-50 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
套装:
图片 | 说明 | 订货号 |
---|
| Testo 175/177电子记录仪的扣件锁 | 0554 1755 |
| ComSoft 4 –testo 175的基础软件,带USB插口 (基础软件带图表功能,电脑扣件,PC连接线) | 0554 1766 |
| testo 580数据采集器,带RS232,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1778 |
| testo 175-T3 testo 175-T3, 温度记录仪,双通道,带2个探头插口,墙体扣件和标定证书 | 0563 1756 |
| K型热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘 量程-50到+400°C | 0602 0645 |
| 探头, 柔性, K型热电偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 5792 |
, QQ: MSN: