产品[
微量分析天平
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
微量分析天平
产品型号:
XS204DR
产品价格:
28100.00 元
关注指数:1134
产品文档:
无相关文档
XS204DR微量分析天平 全自动校准技术(FACT) - 温度漂移触发的天平自动内校,内置两组砝码实现线性误差校准,确保称量结果的准确性
微量分析天平
的详细介绍
XS204DR微量分析天平
产品特点
- 采用高精度、高分辨率后置式传感器,获得准确称量结果
- 全自动校准技术(FACT) - 温度漂移触发的天平自动内校,内置两组砝码实现线性误差校准,确保称量结果的准确性
- 变量程设计(DeltaRange)和双量程(DualRange)设计,满足客户对不同样品的称量需求
- **性的网格称量盘(SmartGrid)、悬浮在称量室中的后挂称量设计,获得快速、稳定的称量结果
- 易巧称量组件(ErgoClips),方便客户使用不同去皮容器进行称量
- 触摸屏技术(Touch screen),方便天平称量菜单和参数设置
- 可移动的显示控制终端,方便天平使用
- 完全可拆卸的防风罩设计,实现天平的快速清洁
- 内置RS232通讯接口,方便连接打印机、电脑等外围设备
- 优化天平适应性的称量参数设置,满足不同称量环境要求
- 具有简单称量、统计称量、公式称量、密度测定等内置应用程序
- e-Loader II软件,实现更便捷的天平软件更新
- XS204DR微量分析天平主要技术参数
-
| XS105DU | XS205DU | XS64 | XS104 | XS204 | XS204DR |
| 双量程 | 双量程 | | | | |
*大称量值 | 41g/120g | 81g/220g | 61g | 120g | 220g | 81g/220g |
可读性 | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg/1mg |
重复性(sd) | 加载处 | 0.1mg(100g) | 0.1mg(200g) | 0.1mg(60g) | 0.1mg(100g) | 0.1mg(100g) | 0.7mg(200g) |
低加载 | 0.05mg(10g) | 0.05mg(10g) | 0.07mg(10g) | 0.07mg(10g) | 0.07mg(10g) | 0.5mg(10g) |
精细量程(加载处) | 0.035mg(40g) | 0.02mg(10g) | - | - | - | 0.15mg(200g) |
精细量程(低加载) | 0.02mg(10g) | - | 0.015mg(10g) | - | - | 0.1mg(10g) |
线性误差 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.5mg |
四角误差(加载处) | 0.3mg(50g) | 0.3mg(100g) | 0.15mg(20g) | 0.3mg(50g) | 0.3mg(100g) | 0.3mg(100g) |
灵敏度偏移 | 8*10-6*Rnt | 4*10-6*Rnt | 1.5*10-6*Rnt | 1*10-6*Rnt | 5*10-6*Rnt | 5*10-6*Rnt |
灵敏度温度漂移 | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt |
灵敏度稳定性 | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt |
典型稳定时间 | 1.5s/4s | 1.5s/4s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s/3.5s |
接口更新速率 | 23/s | | | | | |
秤盘上方有效高度[mm] | 235 | | | | | |
秤盘尺寸[mm] | 78*73 | | | | | |
天平外形尺寸(W*D*H)[mm] | 263*453*322 | | | | | |
价格 | 30600 | 36200 | 24500 | 27300 | 30600 | 28100 |
, QQ: MSN: