产品资料
产品[

系列超声波清洗器

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 系列超声波清洗器
产品型号: KQ-2000
产品价格: 83800.00 元
关注指数:2682
产品文档: 无相关文档

简单介绍

系列超声波清洗器 系列超声波清洗机,系列超音波清洗器 KQ-2000 仪器尺寸940×640×900mm 清洗槽内尺寸800×500×400mm 超声功率2000W 系列超声波清洗器

系列超声波清洗器

   的详细介绍
系列超声波清洗器KQ-2000

系列超声波清洗器主要性能及特点 MAIN FUNCTION
· 附设溶液加热装置,温控范围0-80oC
· 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀
· 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
· E型系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收及降音装置
· 超声频率有20KHZ25KHZ28KHZ33KHZ 40KHZ可任选一种
· 附设超声定时装置,1-20分钟内任意设定
· 清洗器的降音盖、内外壳体采用上等304不锈钢
· 清洗器的内外壳体采用上等304不锈钢
系列超声波清洗器主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA
型号 仪器尺寸
mm
清洗槽内尺寸
mm
容量
L
超声频率
KHz
超声功率
W
加热功率
W
温度可调
时间可调
min
网架 排水 降音盖 价格
(元)
KQ-1000 740×440×900 600×300×400 72 40 1000 1-20 手控 41800
KQ-1000B 740×440×900 600×300×400 72 40 1000 4000 0-80 1-20 手控 44800
KQ-1000E 800×540×900 600×300×400 72 40 1000 4000 0-80 1-20 手控 48800
KQ-1500 840×540×900 700×400×400 112 40 1500 1-20 手控 62800
KQ-1500B 840×540×900 700×400×400 112 40 1500 6000 0-80 1-20 手控 66800
KQ-1500E 900×640×900 700×400×400 112 40 1500 6000 0-80 1-20 手控 72800
KQ-2000 940×640×900 800×500×400 160 40 2000 1-20 手控 83800
KQ-2000B 940×640×900 800×500×400 160 40 2000 8000 0-80 1-20 手控 89800
KQ-2000E 1000×740×900 800×500×400 160 40 2000 8000 0-80 1-20 手控 97800
KQ-3000 1140×740×800 1000×600×400 240 40 3000 1-20 手控 125800
KQ-3000B 1140×740×900 1000×600×400 240 40 3000 12000 0-80 1-20 手控 134800
KQ-3000E 1200×840×900 1000×600×400 240 40 3000 12000 0-80 1-20 手控 146800

系列超声波清洗器KQ-2000主要技术参数

水槽容量:160L 超声频率40KHz 功率2000W 定时控制 1-20min可调无网架.无降音盖

更有经济款超声波清洗机,详见下表:

类型 型号 内槽尺寸 外形尺寸 容量 超声功率 超声频率 加热功率 降音盖 时间 加热温度 排水 加热 价格
(L*W*H)mm (L*W*H)mm L W KHz W min
数码控制带加热 JD-113HTD 150*140*65 190*170*185 1.3 60 40 100 1-99 0-80 1250
JD-120HTD 150*140*100 190*170*220 2 60 40 100 1-99 0-80 1375
JD-230HTD 240*140*100 270*170*240 3 120 40 100 1-99 0-80 2000
JD-240HTD 300*155*100 312*162*218 4 120 40 100 1-99 0-80 2250
JD-340HTD 300*155*100 312*162*218 4 180 40 100 1-99 0-80 2675
JD-360HTD 300*155*150 330*180*310 6 180 40 300 1-99 0-80 3225
JD-410HTD 300*240*150 330*270*310 10 240 40 300 1-99 0-80 3800
JD-615HTD 330*300*150 360*330*310 15 360 40 400 1-99 0-80 5300
JD-822HTD 500*300*150 550*330*310 22 480 40 500 1-99 0-80 6375
JD-1030HTD 500*300*200 550*330*360 30 600 40 500 1-99 0-80 7475
双频数码控制带加热 JD-113HTDS 150*140*65 190*170*185 1.3 60 28/40 100 1-99 0-80 1450
JD-120HTDS 150*140*100 190*170*220 2 60 28/40 100 1-99 0-80 1575
JD-230HTDS 240*140*100 270*170*240 3 120 28/40 100 1-99 0-80 2625
JD-240HTDS 300*155*100 312*162*218 4 120 28/40 100 1-99 0-80 3150
JD-340HTDS 300*155*100 312*162*218 4 180 28/40 100 1-99 0-80 3400
JD-360HTDS 300*155*150 330*180*310 6 180 28/40 300 1-99 0-80 3875
JD-410HTDS 300*240*150 330*270*310 10 240 28/40 300 1-99 0-80 4625
JD-615HTDS 330*300*150 360*330*310 15 360 28/40 400 1-99 0-80 6400
JD-822HTDS 500*300*150 550*330*310 22 480 28/40 500 1-99 0-80 8000
JD-1030HTDS 500*300*200 550*330*360 30 600 28/40 500 1-99 0-80 8775
工业大型 JD-1210D 500*300*250 670*480*700 38 240-600 40 1500 1-99 0-80 14000
JD-1810D 500*350*300 680*530*700 53 360-900 40 3000 1-99 0-80 22500
JD-2410D 500*400*350 730*580*770 77 480-1200 40 3000 1-99 0-80 29500
JD-3010D 550*450*400 730*618*800 99 600-1500 40 3000 1-99 0-80 37000
JD-3610D 600*500*450 805*705*780 135 1800 40 4500 1-99 0-80 45000
JD-4810D 700*500*500 870*705*790 175 2400 40 6000 1-99 0-80 55000
JD-6010D 800*600*550 970*770*800 264 3000 40 6000 1-99 0-80 74000
JD-7210D 1000*600*600 1170*770*815 360 3600 40 9000 1-99 0-80 89000
,      QQ:   MSN:

系列超声波清洗器

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

电阻炉,高温炉,马弗炉,防潮箱,电子防潮箱,真空干燥箱,加热板,电热板,电加热板,石墨加热板,石墨电热板,光照培养箱,霉菌培养箱,生化培养箱,自动部分收集器,自动核酸蛋白分离层析仪,自动液相色谱分离层析仪,药品稳定性试验箱,综合药品稳定性试验箱,实验室马弗炉 ,实验室电阻炉,电热鼓风干燥箱,高温烘箱,箱式电阻炉,电热恒温鼓风干燥箱,干燥箱,高温干燥箱,高温马弗炉,人工气候箱,电热恒温培养箱,高温电阻炉,SX2-2.5-10,SX2-4-10,SX-2.5-10,SX-4-10,SX-2.5-12,SX-8-10,SX-12-10,SW-CJ-2D,SW-CJ-1F,SW-CJ-2F,SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD,DHG-9030A,DHG-9070A,LRH-70,LRH-150,LRH-250,DZF-6500,DZF-6210,DZF-6090,DZF-6050,DZF-6020,1111,DGG-9030A,DGG-9036A,DGG-9070A,DGG-9076A,DGG-9140A,DGG-9146A,DGG-9240A,DGG-9246A,DHG-9035A,DHG-9075A,DHG-9140A,DHG-9145A,DHG-9240A,DHG-9245A,SRJX-4-13,SRJX-8-13,SX2-10-12,SX2-12-10,SX2-12-12,SX2-5-12,SX2-8-10,SX-5-12,SX-6-13

Copyright© 2003-2024  澳门必中二肖版权所有 &nbs

电话:0512-69353538   QQ:1685015588     微信号:13913567775 公司网站:   

苏ICP备10038425号-5  
 

苏公网安备 32050802010162号