产品资料
产品[

硅钼棒高温电炉

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 硅钼棒高温电炉
产品型号: SXJD-V6-16
产品价格: 52660.00 元
关注指数:5070
产品文档: 无相关文档

简单介绍

硅钼棒高温电炉 采用双炉膛结构,特殊的炉顶搭建技术,既有升温速度快,又有超温不塌陷,高温不掉灰的特点;加热元件:硅钼棒,可编程序50段,升温速率:5-15℃/min,温度均匀度±6℃ 硅钼棒高温电炉

硅钼棒高温电炉

   的详细介绍

硅钼棒高温电炉


硅钼棒高温电炉产品特点:


  • 采用真空成型工艺技术生产的无机纤维作为炉膛的保温材料和特殊的绝热设计,既有升温速度快,又有超温不塌陷,高温不掉灰的特点;采用真空成型工艺技术生产的无机纤维作为炉膛的保温材料和特殊的绝热设计。
  •  加热元件为硅钼棒,硅钼棒MoSi2设置在炉膛的两侧,更换方便。
  • 炉膛为双层上等碳钢外壳,空气循环隔热,外表面温度低。
  •  可控硅控制,可编程序50段,PID参数自整定功能,手动/自动无干扰切换功能,超温报警功能,具有温度校正功能和温度补偿功能。
  •  控温仪表具有密码设定功能,参数设定密码控制。
  •  显示视窗:测量温度,设定温度双显示,加热功率光柱显示。
  • 升温速率为5-15℃/min,控温精度高,显示精度:±1℃,冲温值<3℃, 均匀度:±6℃.
  • 多种安全防护设计,安全性能好,使用寿命长。
  •  可选配无纸记录仪,或者RS232通讯接口,通过计算机实现现场控制,实现无纸记录历史数据和升温曲线。


 

硅钼棒高温电炉选配件:

  • 选配排气烟囱
  • 选配开门断电功能
  • 备品备件
  • 可选配碳钢结构和不锈钢结构

    硅钼棒高温电炉技术参数

设计温度    容积(L) 功率kw 电压 炉膛尺寸mm 外形尺寸mm 单价
深×宽×高) (深×宽×高)
1600℃ SXJD-V6-16 5.4L 8 380V 300×150×120 700×550×1270 52600
SXJD-V11-16 10.8L 12 300×200×180 700×600×1330 59700
SXJD-V13-16 14.4L 16 400×200×180 800×600×1330 64150
SXJD-V25-16 25L 20 400×250×250 800×650×1400 71000
SXJD-V36-16 36L 24 400×300×300 800×700×1450 83800
SXJD-V30-16 30L 20 500×300×200 900×700×1350 85000
SXJD-V45-16 45L 36 500×300×300 900×700×1450 99600
1700℃ SXJD-V6-17 5.4L 6 300×150×120 740×590×1310 62700
SXJD-V11-17 10.8L 8 300×200×180 740×640×1370 68370
SXJD-V13-17 14.4L 11 400×200×180 840×640×1370 71000
SXJD-V25-17 25L 14 400×250×250 840×690×1440 83400
SXJD-V36-17 36L 16 400×300×300 840×740×1490 85400
SXJD-V30-17 30L 14 500×300×200 940×740×1390 88350
SXJD-V45-17 45L 24 500×300×300 940×740×1490 106440


 参考图片:


澳门必中二肖

 

更多产品请见下表:

产品名称 容积(L) 加热功率(kw) 设计温度 炉膛尺寸
(深*宽*高mm)
外观尺寸
(深*宽*高mm)
参考图片

陶瓷纤维马弗炉
SXJD-V6-10 6.2L 2.8 1000℃ 230*180*150 530*480*700 澳门必中二肖
SXJD-V8-10 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-10 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V16-10 16L 6 400*250*160 700*550*710
SXJD-V25-10 25L 8 400*250*250 700*550*800
SXJD-V30-10 30L 10 500*300*200 800*750*500
FP-25 - 2.5 200*120*80 485*405*550 澳门必中二肖
FP-40 - 4 300*200*120 590*490*600
SXJD-V6-12 6.2L 2.8 1200℃ 230*180*150 530*480*700 澳门必中二肖
SXJD-V8-12 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-12 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V15-12 14.4L 7.5 400*200*180 700*500*730
SXJD-V16-12 16L 6 400*250*160 700*500*710
SXJD-V25-12 25L 8 400*250*250 700*500*800
SXJD-V30-12 30L 8 500*300*200 800*750*500
SXJD-V8-13 7.2L 4 1300℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-13 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-13 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-13 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-13 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-13 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V8-14 7.2L 4 1400℃ 300*200*120 660*560*730 澳门必中二肖
SXJD-V10-14 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-14 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-14 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-14 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-14 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V6-16 5.4L 8 1600℃ 300*150*120 700*550*1270 澳门必中二肖
SXJD-V11-16 10.8L 12 300*200*180 700*600*1330
SXJD-V13-16 14.4L 16 400*200*180 800*600*1330
SXJD-V25-16 25L 20 400*250*250 800*650*1400
SXJD-V36-16 36L 24 400*300*300 800*700*1450
SXJD-V30-16 30L 20 500*300*200 900*700*1350
SXJD-V45-16 45L 36 500*300*300 900*700*1450
SX2-8-16TP 5.4L 8 300*150*120 -
SX2-12-16TP 13L 12 400*200*160 -
SX2-18-16TP 18L 18 500*200*180 -
SXJD-V6-17 5.4L 6 1700℃ 300*150*120 740*590*1310
SXJD-V11-17 10.8L 8 300*200*180 740*640*1370
SXJD-V13-17 14.4L 11 400*200*180 840*640*1370
SXJD-V25-17 25L 14 400*250*250 840*690*1440
SXJD-V36-17 36L 16 400*300*300 840*740*1490
SXJD-V30-17 30L 14 500*300*200 940*740*1390
SXJD-V45-17 45L 24 500*300*300 940*740*1490
分体式箱式电阻炉 SX2-2.5-10 - 2.5 1000℃ 200*120*80 - 澳门必中二肖
SX2-4-10 4 300*200*120
SX2-8-10 8 400*250*160
SX2-12-10 12 500*300*200
SX2-20-10 20 500*400*400
SX2-30-10 30 800*500*400
SX2-2.5-12 2.5 1200℃ 200*120*80
SX2-5-12 5 300*200*120
SX2-10-12 10 400*250*160
SX2-12-12 12 500*300*200
SX2-24-12 24 500*400*400
SX2-36-12 36 800*500*400
SRJX-4-13 4 1300℃ 250*150*120
SX2-6-13 6 250*150*100
SRJX-8-13 8 500*200*180
一体式箱式电阻炉 SX-2.5-10T - 2.5 1000℃ 200*120*80 490*400*620 澳门必中二肖
SX-2.5-12T 2.5 1200℃
SX-4-10T 4 1000℃ 300*200*120 590*460*680
SX-5-12T 5 1200℃
一体式箱式电阻炉(不锈钢外壳) SX-2.5-10TC 2.5 1000℃ 200*120*80 490*400*620 澳门必中二肖
SX-2.5-12TC 2.5 1200℃
SX-4-10TC 4 1000℃ 300*200*120 590*460*680
SX-5-12TC 5 1200℃


 硅钼棒高温电炉

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

电阻炉,高温炉,马弗炉,防潮箱,电子防潮箱,真空干燥箱,加热板,电热板,电加热板,石墨加热板,石墨电热板,光照培养箱,霉菌培养箱,生化培养箱,自动部分收集器,自动核酸蛋白分离层析仪,自动液相色谱分离层析仪,药品稳定性试验箱,综合药品稳定性试验箱,实验室马弗炉 ,实验室电阻炉,电热鼓风干燥箱,高温烘箱,箱式电阻炉,电热恒温鼓风干燥箱,干燥箱,高温干燥箱,高温马弗炉,人工气候箱,电热恒温培养箱,高温电阻炉,SX2-2.5-10,SX2-4-10,SX-2.5-10,SX-4-10,SX-2.5-12,SX-8-10,SX-12-10,SW-CJ-2D,SW-CJ-1F,SW-CJ-2F,SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD,DHG-9030A,DHG-9070A,LRH-70,LRH-150,LRH-250,DZF-6500,DZF-6210,DZF-6090,DZF-6050,DZF-6020,1111,DGG-9030A,DGG-9036A,DGG-9070A,DGG-9076A,DGG-9140A,DGG-9146A,DGG-9240A,DGG-9246A,DHG-9035A,DHG-9075A,DHG-9140A,DHG-9145A,DHG-9240A,DHG-9245A,SRJX-4-13,SRJX-8-13,SX2-10-12,SX2-12-10,SX2-12-12,SX2-5-12,SX2-8-10,SX-5-12,SX-6-13

Copyright© 2003-2024  澳门必中二肖版权所有 &nbs

电话:0512-69353538   QQ:1685015588     微信号:13913567775 公司网站:   

苏ICP备10038425号-5  
 

苏公网安备 32050802010162号