产品资料
产品[

工业超声波清洗机

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 工业超声波清洗机
产品型号: JD-6010D
产品价格: 51000.00 元
关注指数:1451
产品文档: 无相关文档

简单介绍

工业超声波清洗机 产品型号:JD-6010D 内槽容量:264L 超声功率:3000W 超声频率:28/40kHz 加热功率:6000W 工业超声波清洗机

工业超声波清洗机

   的详细介绍

工业超声波清洗机

工业超声波清洗机产品特点:

1、韩国进口标准工业级换能器,力度集中,清洗效果显著。

2、内胆材质采用SU304不锈钢加厚至2MM,纯手工氩焊,结实耐用,耐高温。

3、可连续长时间不间断工作,时间设置1-99分钟任意可调,数码控制时间**计算到秒满足不同的清洗需求。

4、一体控制集成系统,使用简单,操作灵活精准。

5、功率可调,根据客户清洗物件不同轻洗重洗调节超声功率。

6、带记忆功能,机器独有带记忆芯片,时间设置后无需重新设置。

7、运用工业级集成电路。抗干扰能强,性能更稳定。

8、加热自动恒温系统,0-80度可调,安装1000W X2块铸铝发热板,加热速度快节省清洗时间。

9、采用工业级电标准加粗电源线,耐热耐软化,使用安全有保障。

10、标准工业设计,可承重50-300Kg清洗物件。

11、待机休眠模式,一键唤醒功能,更安全、更环保、更高效。

工业超声波清洗机技术参数:

产品型号:JD-6010D

内槽容量:264L

超声功率:3000W

超声频率:28/40kHz

加热功率:6000W

电源电压:AC 380V,50Hz/60Hz

时间控制:  数码控制(1-99分钟可调)

内胆材质;上等不锈钢(SUS304 2.0)

外壳材质:上等不锈钢(SUS304 1.0)

内槽尺寸:800 x 600 x 550 mm(L x W x H)

外形尺寸:970 x 770 x 800 mm(L x W x H)

包装尺寸:1190*860*980MM(木箱包装)

重量:N.W:161.00KG   G.W:195.00KG

澳门必中二肖


澳门必中二肖


更多型号详见下表:

类型 型号 内槽尺寸 外形尺寸 容量 超声功率 超声频率 加热功率 降音盖 时间 加热温度 排水 加热 价格
(L*W*H)mm (L*W*H)mm L W KHz W min
机械带定时 JD-113T 150*140*65 190*170*185 1.3 60 40 0-20 875
JD-120T 150*140*100 190*170*220 2 60 40 0-20 1025
JD-230T 240*140*100 270*170*240 3 120 40 0-20 1700
JD-240T 300*155*100 312*162*218 4 120 40 0-20 1950
JD-340T 300*155*100 312*162*218 4 180 40 0-20 2325
JD-360T 300*155*150 330*180*310 6 180 40 0-20 2925
JD-410T 300*240*150 330*270*310 10 240 40 0-20 3375
JD-615T 330*300*150 360*330*310 15 360 40 0-20 4775
JD-822T 500*300*150 550*330*310 22 480 40 0-20 5725
JD-1030T 500*300*200 550*330*360 30 600 40 0-20 6775
机械带加热定时 JD-113HT 150*140*65 190*170*185 1.3 60 40 100 0-20 20-80 1100
JD-120HT 150*140*100 190*170*220 2 60 40 100 0-20 20-80 1275
JD-230HT 240*140*100 270*170*240 3 120 40 100 0-20 20-80 1825
JD-240HT 300*155*100 312*162*218 4 120 40 100 0-20 20-80 2075
JD-340HT 300*155*100 312*162*218 4 180 40 100 0-20 20-80 2550
JD-360HT 300*155*150 330*180*310 6 180 40 300 0-20 20-80 3100
JD-410HT 300*240*150 330*270*310 10 240 40 300 0-20 20-80 3550
JD-615HT 330*300*150 360*330*310 15 360 40 400 0-20 20-80 5075
JD-822HT 500*300*150 550*330*310 22 480 40 500 0-20 20-80 5975
JD-1030HT 500*300*200 550*330*360 30 600 40 500 0-20 20-80 7050
数码控制带加热 JD-113HTD 150*140*65 190*170*185 1.3 60 40 100 1-99 0-80 1250
JD-120HTD 150*140*100 190*170*220 2 60 40 100 1-99 0-80 1375
JD-230HTD 240*140*100 270*170*240 3 120 40 100 1-99 0-80 2000
JD-240HTD 300*155*100 312*162*218 4 120 40 100 1-99 0-80 2250
JD-340HTD 300*155*100 312*162*218 4 180 40 100 1-99 0-80 2675
JD-360HTD 300*155*150 330*180*310 6 180 40 300 1-99 0-80 3225
JD-410HTD 300*240*150 330*270*310 10 240 40 300 1-99 0-80 3800
JD-615HTD 330*300*150 360*330*310 15 360 40 400 1-99 0-80 5300
JD-822HTD 500*300*150 550*330*310 22 480 40 500 1-99 0-80 6375
JD-1030HTD 500*300*200 550*330*360 30 600 40 500 1-99 0-80 7475
双频数码控制带加热 JD-113HTDS 150*140*65 190*170*185 1.3 60 28/40 100 1-99 0-80 1450
JD-120HTDS 150*140*100 190*170*220 2 60 28/40 100 1-99 0-80 1575
JD-230HTDS 240*140*100 270*170*240 3 120 28/40 100 1-99 0-80 2625
JD-240HTDS 300*155*100 312*162*218 4 120 28/40 100 1-99 0-80 3150
JD-340HTDS 300*155*100 312*162*218 4 180 28/40 100 1-99 0-80 3400
JD-360HTDS 300*155*150 330*180*310 6 180 28/40 300 1-99 0-80 3875
JD-410HTDS 300*240*150 330*270*310 10 240 28/40 300 1-99 0-80 4625
JD-615HTDS 330*300*150 360*330*310 15 360 28/40 400 1-99 0-80 6400
JD-822HTDS 500*300*150 550*330*310 22 480 28/40 500 1-99 0-80 8000
JD-1030HTDS 500*300*200 550*330*360 30 600 28/40 500 1-99 0-80 8775
工业大型 JD-1210D 500*300*250 670*480*700 38 240-600 40 1500 1-99 0-80 14000
JD-1810D 500*350*300 680*530*700 53 360-900 40 3000 1-99 0-80 22500
JD-2410D 500*400*350 730*580*770 77 480-1200 40 3000 1-99 0-80 29500
JD-3010D 550*450*400 730*618*800 99 600-1500 40 3000 1-99 0-80 37000
JD-3610D 600*500*450 805*705*780 135 1800 40 4500 1-99 0-80 45000
JD-4810D 700*500*500 870*705*790 175 2400 40 6000 1-99 0-80 55000
JD-6010D 800*600*550 970*770*800 264 3000 40 6000 1-99 0-80 74000
JD-7210D 1000*600*600 1170*770*815 360 3600 40 9000 1-99 0-80 89000


售后服务
无人为因素损坏,质保一年,终身维护。
,,
        
                 
公司网址:    传真号:

工业超声波清洗机工业超声波清洗机


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

电阻炉,高温炉,马弗炉,防潮箱,电子防潮箱,真空干燥箱,加热板,电热板,电加热板,石墨加热板,石墨电热板,光照培养箱,霉菌培养箱,生化培养箱,自动部分收集器,自动核酸蛋白分离层析仪,自动液相色谱分离层析仪,药品稳定性试验箱,综合药品稳定性试验箱,实验室马弗炉 ,实验室电阻炉,电热鼓风干燥箱,高温烘箱,箱式电阻炉,电热恒温鼓风干燥箱,干燥箱,高温干燥箱,高温马弗炉,人工气候箱,电热恒温培养箱,高温电阻炉,SX2-2.5-10,SX2-4-10,SX-2.5-10,SX-4-10,SX-2.5-12,SX-8-10,SX-12-10,SW-CJ-2D,SW-CJ-1F,SW-CJ-2F,SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD,DHG-9030A,DHG-9070A,LRH-70,LRH-150,LRH-250,DZF-6500,DZF-6210,DZF-6090,DZF-6050,DZF-6020,1111,DGG-9030A,DGG-9036A,DGG-9070A,DGG-9076A,DGG-9140A,DGG-9146A,DGG-9240A,DGG-9246A,DHG-9035A,DHG-9075A,DHG-9140A,DHG-9145A,DHG-9240A,DHG-9245A,SRJX-4-13,SRJX-8-13,SX2-10-12,SX2-12-10,SX2-12-12,SX2-5-12,SX2-8-10,SX-5-12,SX-6-13

Copyright© 2003-2024  澳门必中二肖版权所有 &nbs

电话:0512-69353538   QQ:1685015588     微信号:13913567775 公司网站:   

苏ICP备10038425号-5  
 

苏公网安备 32050802010162号