产品[
台式高频数控超声波清洗器 KH700TDV
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
台式高频数控超声波清洗器 KH700TDV
产品型号:
KH700TDV
产品价格:
34350.00 元
关注指数:1566
产品文档:
无相关文档
台式高频数控超声波清洗器 KH700TDV体现出低噪音、高穿透性的优点,适用工矿企业、大专院校科研单位的工件高精度的清洗、脱气、混匀、乳化、消胞及细胞粉碎。数字显示安全可靠。
台式高频数控超声波清洗器 KH700TDV
的详细介绍
产品名称:
台式高频数控超声波清洗器 KH700TDV
产品简介:
台式高频数控超声波清洗器体现出低噪音、高穿透性的优点,适用工矿企业、大专院校科研单位的工件高精度的清洗、脱气、混匀、乳化、消胞及细胞粉碎。数字显示安全可靠。
产品性能及特点:
1.数显记忆和设定超声时间
2.数显记忆和设定加热温度和实际温度
3.仪器的内外壳采用上等304不锈钢
4.超声频率有两种:60KHz、80KHz,可任选一种:
5.数显记忆和设定超声功率
6.仪器程序采用单片机软件
7.仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
8.仪器降音盖可另配
技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KH160TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH160TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH250TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH250TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH500TDB | 530*320*360 | 300*240*150 | 22.5 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH500TDV | 610*410*380 | 300*240*180 | 27 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH700TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
联系方式:
QQ:
MSN:
网址: