产品[
台式双频数控超声波清洗器 KH-200SP
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
台式双频数控超声波清洗器 KH-200SP
产品型号:
KH-200SP
产品价格:
9950.00 元
关注指数:950
产品文档:
无相关文档
台式双频数控超声波清洗器 KH-200SP主要适用于工矿企业、大专院校科研单位高精度的清洗、脱气、混匀、乳化、消胞、提取、分散及细胞粉碎。
台式双频数控超声波清洗器 KH-200SP
的详细介绍
产品名称:
台式双频数控超声波清洗器 KH-200SP
产品简介:
双频数控超声波清洗器突破了几十年来一机单频的传统形式,低频25KHz、28KHz、45KHz设定手动或自动换挡,使工作得到粗洗和精洗二种频率的清洗,克服了清洗的死角,使工件清洗得周到,服务更**。一台清洗设备能代替二台清洗设备的使用效果。主要适用于工矿企业、大专院校科研单位高精度的清洗、脱气、混匀、乳化、消胞、提取、分散及细胞粉碎。
产品性能:
1.数显设定超声工作频率
2.数显设定超声功率50-100%
3.数显设定加热温度和实际温度
4.仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
产品特点:
1. 数显设定超声频率转换时间
2. 仪器的程序采用单片机软件
3. 仪器的内外壳体采用上等304
技术参数:
型号 | 外槽尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KH-100SP | 320*174*200 | 300*150*100 | 4 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH100SPV | 320*174*320 | 300*150*130 | 6 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-200SP | 320*260*320 | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH200SPV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-250SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH250SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-300SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH300SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-500SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH500SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-600SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH600SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-700SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH700SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
联系方式:
QQ:
MSN:
网址: